RAAM 1.1 — Mapping complet¶
Le Référentiel d'Accessibilité des Applications Mobiles (RAAM 1.1) est publié par le Service Information et Presse du Luxembourg. Il est basé sur la norme européenne EN 301 549 et les WCAG 2.1.
FRAM implémente l'intégralité des 12 thématiques du RAAM 1.1.
Mapping RAAM → FRAM → WCAG¶
| Section RAAM | Skill FRAM | Critères [A] | Critères [AA] | WCAG principal |
|---|---|---|---|---|
| 1. Éléments graphiques | SKILL-01 | 7 | 2 | 1.1.1, 1.4.5 |
| 2. Couleurs | SKILL-02 | 1 | 8 | 1.4.1, 1.4.3, 1.4.11 |
| 3. Multimédia | SKILL-03 | 1 | 5 | 1.3.4, 1.4.4, 1.4.10 |
| 4. Tableaux | SKILL-04 | 3 | 1 | 1.3.1 |
| 5. Composants interactifs | SKILL-05 | 5 | 1 | 4.1.2, 1.3.1 |
| 6. Éléments obligatoires | SKILL-06 | 4 | 0 | 3.1.1, 3.1.2, 2.4.2 |
| 7. Structuration | SKILL-07 | 2 | 2 | 1.3.1, 2.4.6 |
| 8. Éléments temporels | SKILL-08 | 6 | 3 | 1.2.x, 2.2.2, 2.3.1 |
| 9. Formulaires | SKILL-09 | 5 | 1 | 1.3.5, 3.3.x |
| 10. Navigation | SKILL-10 | 3 | 3 | 2.4.3, 2.4.7, 2.1.2 |
| 11. Consultation | SKILL-11 | 3 | 3 | 2.2.1, 2.5.5, 3.3.4 |
| 12. Documentation | SKILL-12 | 2 | 2 | 4.1.2, 4.1.3 |
| Total | 12 skills | ~42 | ~31 |
Correspondance EN 301 549¶
| Section EN 301 549 | Skill FRAM |
|---|---|
| §11.1.1.1.1 — Non-text content | SKILL-01 |
| §11.1.3.1.1 — Info and relationships | SKILL-04, SKILL-05, SKILL-07 |
| §11.1.4.1 — Use of color | SKILL-02 |
| §11.1.4.3 — Contrast (minimum) | SKILL-02 |
| §11.1.4.4.1 — Resize text | SKILL-03 |
| §11.1.4.5.1 — Images of text | SKILL-01 |
| §11.1.4.11 — Non-text contrast | SKILL-02 |
| §11.2.1.2 — No keyboard trap | SKILL-10 |
| §11.2.4.3 — Focus order | SKILL-10 |
| §11.2.4.7 — Focus visible | SKILL-10 |
| §11.2.5.5 — Target size | SKILL-11 |
| §11.3.1.1.1 — Language of page | SKILL-06 |
| §11.3.3.1.1 — Error identification | SKILL-09 |
| §11.4.1.2.1 — Name, role, value | SKILL-05, SKILL-12 |
Références¶
- RAAM 1.1 — Référentiel technique
- WCAG 2.1 (Français)
- EN 301 549 v3.2.1
- Orange — Android
- Orange — iOS
- Apple — Accessibility
- Android — Compose Accessibility
- CVS Health — iOS SwiftUI Accessibility Techniques — app de démo et analyseur statique
a11y-check(WCAG 2.2, Apache 2.0) - CVS Health — Android Compose Accessibility Techniques — app de démo Jetpack Compose (Apache 2.0)